Açıklama
|
Porsiyon Miktarı:
|
| Kalori (kcal) 613 |
| Toplam yağ | 56 g | Potasyum | 748 mg |
| Doymuş Yağ | 4,2 g | Karbonhidrat | 19 g |
| Çoklu Doymamış Yağ | 14 g | Diyet Lifi | 10 g |
| Tekli Doymamış Yağ | 32 g | Şeker | 4,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | Protein | 21 g |
| Sodyum | 7 mg |
| A Vitamini | 1 IU | C Vitamini | 0 mg |
| Kalsiyum | 347 mg | Demir | 3,5 mg |
| D Vitamini | 0 IU | B6 Vitamini | 0,1 mg |
| Kobalamin | 0 µg | Magnezyum | 279 mg |
