Açıklama
|
Porsiyon Miktarı:
|
| Kalori (kcal) 588 |
| Toplam yağ | 50 g | Potasyum | 649 mg |
| Doymuş Yağ | 10 g | Karbonhidrat | 20 g |
| Çoklu Doymamış Yağ | 14 g | Diyet Lifi | 6 g |
| Tekli Doymamış Yağ | 24 g | Şeker | 9 g |
| Kolesterol | 0 mg | Protein | 25 g |
| Sodyum | 17 mg |
| A Vitamini | 0 IU | C Vitamini | 0 mg |
| Kalsiyum | 43 mg | Demir | 1,9 mg |
| D Vitamini | 0 IU | B6 Vitamini | 0,5 mg |
| Kobalamin | 0 µg | Magnezyum | 154 mg |
